Физические компоненты и оборудование системы ПАНЦИРЬ
Все оборудование сертифицировано и готово к применению в различных климатических условиях и сложных электромагнитных средах.
Ключевые элементы комплекса ПАНЦИРЬ
Используется для определения местоположения движущихся и радиомолчащих целей. Принцип работы заключается в обнаружении и обработке отраженных от цели сигналов цифрового телевидения.
Решает задачу непрерывного высокоточного мониторинга окружающего пространства на предмет движущихся наземных, надводных и воздушных целей.
Предназначена для отслеживания объектов по их собственному сигналу управления. Данные позволяют идентифицировать дрон и оператора.
Позволяет подавлять сигналы ГНСС в диапазоне L1, L2, L5 (GPS, ГЛОНАСС), а также сигналы управления БПЛА.
Подавление сигналов ГНСС (GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou) и сигналов управления БПЛА в 4 независимых азимутальных секторах.
Обнаружение каналов связи и управления БПЛА с последующим подавлением сигналов ГНСС и каналов управления.
Защита транспортных средств от FPV-дронов. Работа основана на использовании линейной частотной модуляции для генерации помех.
Подробные ТТХ компонентов
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер сектора обзора по углу азимуту | 360° |
| Размер сектора обзора по углу места | не менее 60° |
| Максимальное количество одновременно сопровождаемых целей | не менее 100 шт |
| Рабочие частоты полуактивной радиолокации | 470-790 МГц |
| Полоса приёмных каналов | не менее 8 МГц |
| Чувствительность приёмных каналов | не более 95 дБ/мВт в полосе 7,8 МГц |
| Количество приёмных каналов аппаратно-программного комплекса | не менее 24 шт |
| Дальность действия (квадрокоптер ЭПР 0,01 м²) | 7 км (стационарный) / 2 км (мобильный) |
| Дальность действия (БПЛА типа «крыло» ЭПР 2 м²) | 50 км / 11,3 км |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дальность обнаружения цели (ЭПР 0,1 м²) | 21 км |
| Сектор обзора в горизонтальной плоскости | 80° |
| Сектор обзора в вертикальной плоскости | 54° |
| Разрешающая способность по скорости | 2.8 м/с |
| Погрешность оценки координат цели | 88 м |
| Погрешность оценки скорости цели | 2.8 м/с |
| Число одновременно сопровождаемых целей | до 100 |
| Минимальная скорость сопровождаемой цели | 10 км/ч |
| Максимальная скорость сопровождаемой цели | 640 км/ч |
| Максимальное ускорение цели | 7 м/с² |
| Максимальное время захвата цели | 11 с |
| Электропитание | ~ 200-240В, 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1440 Вт |
| Средняя наработка на отказ | 4 000 часов |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочие частоты радиомониторинга | 300-6000 МГц |
| Количество антенных элементов | две литеры по 9 элементов |
| Полоса одновременного анализа | 100 МГц |
| Скорость сканирования с пеленгованием | 1 ГГц/с |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дальность действия | до 20 км (сигналы ГНСС) |
| Выходная мощность передатчика | 10 Вт |
| Сектор подавления в горизонтальной плоскости | 30 градусов |
| Сопровождение БПЛА (угловая скорость) | до 18 град/сек |
| Интерфейс управления | Ethernet |
| Потребляемая мощность | не более 100 Вт |
| Подавляемые сигналы | GPS/ГЛОНАСС (L1, L2, L5), GSM900, Wi-Fi |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дальность действия | до 5 км (сигналы ГНСС) |
| Сектор подавления (горизонталь) | 4 сектора по 90 градусов |
| Сектор подавления (вертикаль) | от -20 до +60 градусов |
| Интерфейс управления | Ethernet |
| Потребляемая мощность | не более 650 Вт |
| Подавляемые диапазоны | 430 МГц, 900 МГц, 1,5 ГГц, 2,4 ГГц, 5,2 ГГц, 5,8 ГГц |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частоты подавления | 400-1200 МГц |
| Мощность выходной помехи | 50 Вт |
| Количество сменяемых генераторов | 8 |
| Суммарная мощность (8 каналов) | 400 Вт |
| Входное питание | 24В |
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Габариты (без антенн) | 704 × 186 × 297 мм |
| Масса (без антенн) | 14,5 кг |
Запросите коммерческое предложение